





UNTUK PAKET PERNIKAHAN DENGAN GEDUNG LEBIH DARI 500 TAMU HUBUNGI MARKETING KAMI UNTUK DIBUATKAN PENAWARAN
PAKET PERNIKAHAN TIGA DARA MULAI DARI 300 TAMU SAMPAI DENGAN 2000 TAMU
UNTUK DP DI TAHUN 2023 HARGA MENGIKAT UNTUK TAHUN 2024

Price List Tiga Dara
NO | NAMA PAKET | HARGA |
TANGERANG | ||
1 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Rektorat UNPAM Tangerang | 65,040,000 |
2 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Silungkang Ciledug Tangerang | 73,740,000 |
3 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Shirataal Mustaqiem Tangerang | 74,240,000 |
4 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Sentra Bintaro Tangerang Selatan | 82,240,000 |
5 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung serbaguna Al Fath (Masjid BSI) Bintaro Tangerang Selatan | 68,240,000 |
6 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Al Ihsan Puribeta Tangerang | 71,990,000 |
7 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Pertemuan Puspitek Tangerang | 69,590,000 |
8 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Radiant Center Ciputat Tangerang | 79,540,000 |
9 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung IKRARS Tangerang | 66,640,000 |
10 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Yadika 3 Tangerang | 73,390,000 |
11 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Pertemuan Sinar Berkah Tangerang | 67,990,000 |
12 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu CIMB Niaga Tangerang | 73,340,000 |
13 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Syahida INN Tangerang | 83,840,000 |
14 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Joglo House Serpong Tangerang | 77,240,000 |
15 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Djoglo Peodja Koesoema Tangerang | 74,740,000 |
16 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Mujahidin Pamulang Tangerang | 70,740,000 |
17 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Pendopo Subekan Tangerang | 69,740,000 |
18 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Taman Humus Bintaro Tangerang | 80,090,000 |
19 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Roudotul Jannah Cipadu Jaya Tangerang | 65,940,000 |
20 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Heartline Center Tangerang | 67,740,000 |
21 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Graha Praba Dakara Tangerang | 69,840,000 |
22 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Graha Bhara Daksa, Pusdiklantas Polri Serpong Tangerang | 74,740,000 |
23 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Puribeta Hall Tangerang | 103,840,000 |
25 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Ballroom Golden Tulip Tangerang | 87,840,000 |
26 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula masjid Al Azhar Bintaro Tangerang | 85,240,000 |
27 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Pabuaran Sport Club Tangerang | 78,740,000 |
28 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Mahadaya Ciledug Tangerang | 65,240,000 |
29 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Satya Graha Tangerang | 67,240,000 |
30 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Graha Kirana Cipondoh Tangerang | 68,090,000 |
31 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu GSG Balai Islamic Village Tangerang | 82,440,000 |
32 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu GSG Yonif Mekanis 203/AK Tangerang | 73,740,000 |
33 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Bale Ocasa Hotel Tangerang | 70,740,000 |
34 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Excellent Hall Tangerang | 68,740,000 |
35 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Club House Palem Semi (Melati Anggrek) Karawaci Tangerang | 85,440,000 |
36 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Club House Palem Semi (Edelweiss) Karawaci Tangerang | 96,940,000 |
37 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Ixora Hall Tangerang | 82,740,000 |
38 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Kautsar Tangerang | 71,500,000 |
39 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Ikhlas Karang Tengah Permai (KTP) Tangerang | 68,740,000 |
40 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Palem Ganda Asri Tangerang | 68,740,000 |
41 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Peruri Tangerang | 73,240,000 |
42 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Tangerang Convention Center Cimmone Tangerang | 77,340,000 |
43 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Taman Wisata Situ Gintung 2 Indoor Tangerang Selatan | 78,240,000 |
44 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Taman Wisata Situ Gintung 2 Outdoor Tangerang Selatan | 84,240,000 |
45 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Agung Al Jihad Ciputat Tangerang Selatan | 72,240.000 |
46 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Asmaul Husna Gading Serpong Tangerang | 74,860,000 |
47 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Ikhlas Cipondoh Permai Tangerang | 72,440,000 |
48 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Gedung Puspo Budoyo Tangerang Selatan | 99,740,000 |
49 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Politeknik Sahid Pamulang Tangerang Selatan | 68,540,000 |
50 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Auditorium UNPAM Pusat Tangerang | 69,940,000 |
JAKARTA BARAT | ||
2 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Gor Tanjung Duren Jakbar | 64,640,000 |
3 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Data Tomang Jakbar | 65,740,000 |
4 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Al Huda Cengkareng Jakbar | 69,240,000 |
5 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Al Muchlisin Grogol Jakbar | 80,840,000 |
6 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu GOR Cengkareng Jakbar | 65,240,000 |
7 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Pertemuan Citra 3 Kalideres Jakbar | 61,340,000 |
8 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung GOR Grogol Jakbar | 70,440,000 |
9 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Al Muhajirin Komplek Slipi Jakbar | 64,740,000 |
10 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu SMK Telkom Jakarta Barat | 71,690,000 |
11 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Sentra Jamu Indonesia Jakbar | 78,240,000 |
12 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu The Palms Ballroom Jakbar | 94,740,000 |
13 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Nyonya Mricco Jakbar | 75,240,000 |
14 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Al Isra Tanjung Duren Jakbar | 64,240,000 |
15 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Taman Cahaya Jakbar | 65,240,000 |
16 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Kolabora Flexispaces Jakbar | 71,240,000 |
17 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al Falah Jakbar | 68,740,000 |
18 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Hotel Jayakarta (POOL) Jakbar | 78,740,000 |
19 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Hotel Jayakarta (BALLROOM) Jakbar | 76,740,000 |
20 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Graha Matapel Jakbar | 73,850,000 |
21 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Pertemuan Almaka Jakbar | 80,240,000 |
23 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Raya Kh. Hasyim Asyari Jakbar | 74,240,000 |
24 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Auditorium Garuda Indonesia Training Center Jakbar | 87,240,000 |
25 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gor Departemen Dalam Negeri Jakbar | 65,740,000 |
26 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Sasana Krida Handayani Jakbar | 69,340,000 |
27 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu GOR Tambora Jakbar | 65,140,000 |
JAKARTA PUSAT | ||
1 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Baiturrahman Saharjo Menteng Jakpus | 65,390,000 |
2 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Kemenpora Jakpus | 73,615,000 |
3 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Koni Jakpus | 71,165,000 |
4 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Agung Sunda Kelapa Jakpus | 92,290,000 |
5 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Aula Masjid Nurussamniyah Gambir Jakpus | 71,740,000 |
6 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Panca Gatra Gambir Jakpus | 104,440,000 |
7 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Intisam Jakpus | 70,090,000 |
8 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu balai Pertemuan Yasmin Daarul Aitam Jakpus | 68,240,000 |
9 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih Jakpus | 86,740,000 |
10 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Hotel Luminor Jakpus | 185,240,000 |
11 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Hotel Puri Mega Rawasari Jakpus | 77,240,000 |
12 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Orchid Function Hall Jakpus | 107,240,000 |
13 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Graha Lestari Indoor Jakpus | 78,740,000 |
14 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Graha Lestari Outdoor Jakpus | 83,740,000 |
15 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Aula Al-Nizham Jakpus | 75,190,000 |
17 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Puri Jaya Hotel Jakpus | 72,240,000 |
18 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Masjid AL Iman Sumur Batu Jakpus | 68,240,000 |
19 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Gedung Ekadiyasa Jakpus | 75,240,000 |
20 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Hotel Arcadia Mangga Dua Jakpus | 82,240,000 |
JAKARTA UTARA | ||
1 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Akbar Kemayoran Jakut | 74,040,000 |
2 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Gor Jakarta Utara | 67,540,000 |
3 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Gor Sunter | 73,180,000 |
4 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Al Mukaromah Jakarta utara | 69,650,000 |
5 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu IPC Corporate University Jakarta utara | 68,240,000 |
6 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Al Mu'min Jakarta utara | 68,840,000 |
7 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara | 105,240,000 |
8 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Gading Marina Ballroom Jakarta Utara | 115,380,000 |
9 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Gelanggang Remaja Tanjung Priuk Jakarta Utara | 72,060,000 |
10 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Gedung Canopus Mako Kolat Koarmada I Jakarta Utara | 81,740,000 |
11 | Paket Pernikahan Mawar Gedung 500 Tamu Aula Rangkok Arhanud Jakarta Utara | 70,790,000 |
12 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu GOR Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara | 67,040,000 |
13 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Kelurahan Semper Jakarta Utara | 64,940,000 |
14 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Maria Convention Hall Jakut | 148,740,000 |
15 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Gedung Balai Prajurit Puspomal RB Supardan Jakarta Utara | 148,340,000 |
16 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Mayoria 1 Jakarta Utara | 81,740,000 |
17 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Mu'min Jakarta Utara | 71,290,000 |
JAKARTA SELATAN | ||
1 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Aula SMKN 57 Jaksel | 73,290,000 |
2 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Wisma Subud Fatmawati Jaksel | 74,690,000 |
3 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung LPMP Jagakarsa Jaksel | 78,240,000 |
4 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Puslitbang PLN Duren Tiga Jaksel | 79,240,000 |
5 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Zeni Kostrad Srengseng Jaksel | 67,740,000 |
6 | Paket Pernikahan Gedung Rustic 500 Tamu Gedung Sanggar Debatavia Jagakarsa Jaksel | 82,240,000 |
7 | Paket Pernikahan Gedung Rustic 500 Tamu Bumi Perkemahan Ragunan Jakasel | 71,740,000 |
8 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu GOR Kecamatan Pasar Minggu (Siang) Jaksel | 68,990,000 |
9 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu GOR Kecamatan Pasar Minggu (Malam) Jaksel | 69,990,000 |
10 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Paramadina Jaksel | 69,640,000 |
11 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Graha Jala Bhakti Pondok Labu Jaksel | 80,590,000 |
12 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Budi Luhur Pesanggrahan Jaksel | 81,240,000 |
13 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Pusrehab Kemhan Jaksel | 82,290,000 |
15 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Lemigas Jaksel | 81,814,000 |
16 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Trilogi Jaksel | 74,950,000 |
17 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula Masjid Nurul Badar Jaksel | 73,588,000 |
18 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid At-Taqwa Jaksel | 80,540,000 |
19 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Rumah Kenanga Jakarta Selatan | 130,390,000 |
20 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Ambhara Hotel Jaksel | 94,990,000 |
21 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aldevco Octagon Jaksel | 83,740,000 |
22 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu House Of Eva Jaksel | 73,240,000 |
23 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Villa 3A Ciganjur Jagakarsa Jaksel | 73,590,000 |
24 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Taman Kajoe Jaksel | 125,240,000 |
25 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Balai Prajurit Jaksel | 78,790,000 |
26 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Jami Darul Adzkar Jaksel | 79,790,000 |
27 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Graha Bima Sakti Jaksel | 87,240,000 |
29 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Medellin Outdoor Jaksel | 84,240,000 |
30 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Sasana Pakarti Duren Tiga Jaksel | 78,740,000 |
31 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula Buya Hamka Kebayoran Jaksel | 83,240,000 |
32 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Hotel Park Regis Arion Jaksel | 90,240,000 |
33 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Destra Graha Jaksel | 77,540,000 |
34 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gor Pengadegan Jaksel | 71,740,000 |
35 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Raya Palapa Baitussalam Jaksel | 66,740,000 |
37 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Nurul Iman Jaksel | 64,240,000 |
38 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Kampus Widuri Jaksel | 68,240,000 |
39 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula Resimen Arhanud Jaksel | 66,240,000 |
40 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Griya Patria Guest House Jaksel | 84,240,000 |
41 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Lakespra Saryanto Jaksel | 68,740,000 |
42 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Papan Seiji Jaksel | 73,240,000 |
43 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Selapa Polri Jaksel | 98,740,000 |
44 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula Gagak Hitam Bintaro Jaksel | 70,240,000 |
45 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jaksel | 74,190,000 |
46 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Nurul Hidayah Bintaro Jakarta Selatan | 66,240,000 |
47 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Bale Asri Function House Jaksel | 74,240,000 |
49 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jaksel | 138,740,000 |
50 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Hotel Kaisar Jaksel | 85,240,000 |
51 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Balai Tetap Setia Polri Jaksel | 94,115,000 |
52 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Jami Al Wiqoyah Jaksel | 77,240,000 |
53 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas Jaksel | 70,940,000 |
54 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Ikhlas YMAI Jaksel | 71,790,000 |
55 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Wanita Patra Simprug Jaksel | 112,856,000 |
56 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung SMESCO Nareswara Ballroom Lt. 4 Jaksel | 127,040,000 |
JAKARTA TIMUR | ||
1 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Gor Pulo Gadung Jaktim | 69,440,000 |
2 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Salman Al Farizi Jaktim | 72,040,000 |
3 | Paket Pernikahan Gedung Rustic 500 Tamu Gedung Pasadenia Pulomas Jaktim | 83,240,000 |
4 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Sebasa Polri, Cipinang Jaktim | 67,240,000 |
5 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Aula Mawas Asrama Yonkav Jaktim | 66,240,000 |
6 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Gor Jatinegara Jaktim | 64,640,000 |
7 | Paket Pernikahan Gedung Rustic 500 Tamu Villa Azzila Cipayung Jaktim | 88,740,000 |
8 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Aula Merauke Bea Cukai Rawamangun Jaktim | 85,240,000 |
9 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Pandan Sari Jaktim | 87,240,000 |
10 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Aula Jaya Yudha Jaktim | 66,240,000 |
11 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Aula Pusdiklat SDM Ketenaga Kerjaan RI Jaktim | 73,040,000 |
12 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Kandepag Kementrian Agama Jaktim | 74,740,000 |
13 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Puspa Pesona Jaktim | 84,190,000 |
14 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Tribuana Jaktim | 80,240,000 |
15 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Theater IMAX Keong Mas (TMII) Jaktim | 102,540,000 |
16 | Paket Pernikahan Adat Jawa 500 Tamu Anjungan Taman Mini Jaktim | 97,140,000 |
17 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Veteran RI Jaktim | 75,240,000 |
18 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Babussalam Jaktim | 74,140,000 |
19 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Aula Serbaguna Masjid Jami Al-Kautsar Cakung Jaktim | 64,540,000 |
20 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Hotel 678 Cawang Jaktim | 102,490,000 |
21 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Shodri Assiddiq Jaktim | 79,740,000 |
22 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Sekar Wijaya Kusuma Jaktim | 77,740,000 |
23 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Persada Purnawira Jaktim | 108,740,000 |
24 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Sasana Wira Sakti Jaktim | 82,190,000 |
25 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Balai Prajurit Ardhyaloka Halim Jaktim | 88,990,000 |
26 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Graha Zeni Matraman Jaktim | 83,340,000 |
27 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Villavi Jaktim | 80,540,000 |
28 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula Praka Sarmin Jaktim | 65,340,000 |
29 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Graha Garda Dirgantara Jaktim | 82,865,000 |
30 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Caping Gunung TMII Jaktim | 85,740,000 |
31 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Panasonic Jaktim | 77,565,000 |
32 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Persit Kartika Chandra Kirana Jaktim | 64,340,000 |
33 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Bellavista Jaktim | 78,688,500 |
34 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Pertemuan Al Kautsar PKP Jaktim | 78,240,000 |
35 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Gedung Pertemuan Griya Oetami Jaktim | 81,740,000 |
36 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Griya Tritama Condet Jaktim | 72,740,000 |
37 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Aula Masjid Hikmatul Ilmi Jaktim | 67,240,000 |
38 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Al Wustho Jaktim | 68,240,000 |
39 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Kodim 0505/JT Jaktim | 72,240,000 |
40 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid PB Jenederal Sudirman Jaktim | 70,840,000 |
41 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Disbintalad Jaktim | 71,890,000 |
42 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula Gatot Subroto (Rindam Jaya) Jaktim | 69,240,000 |
43 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Istiqomah Jaktim | 66,940,000 |
43 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Club House Jakarta Garden City (indoor) Jaktim | 86,240,000 |
44 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Club House Jakarta Garden City (outdoor) Jaktim | 98,240,000 |
45 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Logistic Polri Cipinang Jaktim | 94,240,000 |
46 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Balai Komando Jaktim | 140,640,000 |
47 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Grand Avenue Condet Jaktim | 91,176,000 |
48 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Hotel Balairung Jaktim | 82,240,000 |
49 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu IS Plaza Balroom Jaktim | 86,240,000 |
50 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Aula Brigif 1 Jaya Jaktim | 75,740,000 |
51 | Paket Perniakahan Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Ar Rahman Jaktim | 67,890,000 |
52 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Silma Jaktim | 70,690,000 |
53 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Al Muhajirin Jaktim | 75,590,000 |
54 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Sejahtera Jaktim | 89,540,000 |
55 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung BKOW Jaktim | 85,240,000 |
56 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Jambur Djawata Jaktim | 95,940,000 |
57 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Unedo Lt. 3 Jaktim | 96,040,000 |
58 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Sasana Modern Jaktim | 100,740.000 |
59 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Nyi Ageng Serang Jaktim | 93,740,000 |
60 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung NKRI Rindam Jaya Jaktim | 74,490,000 |
61 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung PPSDM Jaktim | 72,190,000 |
62 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid At Tin Jaktim | 100,990,000 |
BEKASI | ||
1 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Masjid Al Barokah Kranggan Bekasi | 64,590,000 |
2 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung PUPR Bekasi | 65,740,000 |
3 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Baiturrahim Jakasetia Bekasi | 66,540,000 |
4 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Aula Gedung Darul Hikam Jatiwaringin Bekasi | 70,890,000 |
5 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Masjid Al Mahdi Bekasi | 77,240,000 |
6 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Graha Puri Wedding Bekasi | 73,438,500 |
7 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Gedung Aula Ruqayah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi | 67,590,000 |
8 | Paket Pernikahan Gedung Mawar 500 Tamu Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 76,540,000 |
9 | Paket Pernikahan Gedung Rustic 500 Tamu Kemang Pratama Sport Club Bekasi (Outdoor) | 84,240,000 |
10 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Omah Kebon Bekasi (Malam) | 91,340,000 |
11 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Omah Kebon Bekasi (Siang) | 81,340,000 |
12 | Paket Pernikahan Rustic 500 Tamu Galea Belangi Bekasi | 131,240,000 |
13 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Depsos Bekasi | 75,190,000 |
14 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Islamic Center Bekasi | 78,740,000 |
15 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Dariza Sport Club Bekasi | 67,740,000 |
16 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjdi Jami An-nur Tambun Bekasi | 66,240,000 |
17 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Kebon Pak Camat Bekasi | 81,240,000 |
18 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Al Azhar Jakapermai Bekasi | 74,040,000 |
19 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Nurani Kranji Bekasi | 70,540,000 |
20 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu GSG I Asrama Haji Pondok Gede Bekasi | 75,940,000 |
21 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Pendopo Universitas Krisnadwipayana Bekasi | 67,840,000 |
22 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Pertemuan Prasetya Bekasi | 83,190,000 |
23 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Cazamora Function Hall Bekasi | 84,951,000 |
24 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Graha Lestari Bekasi | 87.240.000 |
25 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Girsang Green Garden Outdoor Bekasi | 92,240,000 |
26 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Graha Girsang Indoor Bekasi | 92,240,000 |
27 | Paker Pernikahan Mawar 500 Tamu Masjid Jami Darul Hikmah Bekasi | 69,590,000 |
28 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Serbaguna Mahkamah Konstitusi Bekasi | 114,275,000 |
29 | Paket Pernikahan Mawar 500 Tamu Gedung Mustika Sari Convention Hall Bekasi | 82,890,000 |
